Asiakashyöty 1 – säännöllinen huolto
Kuljettajan palkka ja sotu: 28€
Käsirasvauksen huoltokustannus: 50€
MovaLuben säiliön täyttökustannus: 26€
MovaLube TL12 asennettuna OVH: 2000€
PURKUKERRAT / PVÄ | 10 | 20 | 50 |
---|---|---|---|
KÄSIRASVAUS | |||
Huoltoa per kuukausi | 1 | 2 | 4 |
Kuljettajan palkkakustannukset | 28€ | 56€ | 112€ |
Voiteluhuolto | 50€ | 100€ | 200€ |
Kustannukset kuukaudessa | 78€ | 156€ | 312€ |
Kustannukset vuodessa | 936€ | 1872€ | 3744€ |
MOVALUBE TL12 | |||
MovaLube TL12 asennettuna | 2000€ | 2000€ | 2000€ |
Tankin täyttöjen määrä vuodessa | 1 | 2 | 3 |
Tankin täyttö auton huollon yhteydessä | 26€ | 52€ | 72€ |
Auton käyttöaika (vuosi) | 6 | 6 | 6 |
Kokonaiskustannukset vuodessa | 326€ | 352€ | 378€ |
Vuotuiset säästöt | 410€ | 1320€ | 3166€ |
TAKAISINMAKSUAIKA (KK) | 35 | 14 | 6 |
Takaisinmaksuaika on laskettu investoinnin hinta jaettuna vuotuisilla säästöillä.
Asiakashyöty 2 – korjauskustannukset voitelun laiminlyönnin seurauksena
Yli 18 tonnia | 12-18 tonnia | Alle 12 tonnia | |
---|---|---|---|
Autoon sidottu pääoma per päivä | 400€ | 300€ | 200€ |
Perävaunuun sidottu pääoma per päivä | 140€ | ||
Takalaitanostimen korjauskustannukset (2 pvää) | 2600€ | 2200€ | 1800€ |
Kuljettajan palkkakustannukset ja sotu-maksut | 56€ | 56€ | 56€ |
Menetetty tuotto | 1000€ | 600€ | 400€ |
Kokonaiskustannukset | 4196€ | 3156€ | 2456€ |
MovaLube TL12 asennettuna | 2000€ | 2000€ | 2000€ |
OLETUS:
Takalaitanostimen tapit on korjattava
Takalaidan rikkoontumisen vuoksi aiheutuvat korjauskustannukset verrattuna MovaLuben käyttöön
Hollannissa julkaistu tutkimus/laskelma automaattisen ja manuaalisen voitelun kustannuksista kaivukoneessa
Hollantilainen kustannuslaskelma 1/2018
Esimerkkilaskelmassa kaivukone, jonka rasvarin investointi on 3500 € laite + 1500 € asennus. Yhteensä 5000 € investointi 7 vuoden ajalle. Säästö automaattisella keskusvoitelulaitteella jopa 2750 € vuodessa.
Manuaalinen | Automaattinen | |
---|---|---|
Rasva | 246 € | 106 € |
Huoltokulu | 214 € | 71 € |
Voiteluun käytetty aika | 844 € | 0 € |
Seisokit huoltojen takia | 2 109 € | 0 € |
Korjauksien aiheuttama kulu | 540 € | 180 € |
Pysähdykset säiliön tayttöön | 38 € | |
Kulut työn pysähtymisestä | 94 € | |
Poistot voitelujärjestelmästä | 714 € | |
Kokonaiskustannukset | 3 953 € | 1 203 € |
Vuosittaiset säästöt | 2 750 € | |
Sijoitetun pääoman tuotto | 385 % | |
Takaisinmaksuaika | 21,85 kuukautta |
Laskelmassa käytetyt arvot:
Kustannukset automaattisella voitelulaitteella (kilpaileva laite):
Rasvatynnyri, hinta: 877 €
Tynnyrin koko: 180 kg
Rasvan hinta per kg: 4,87 €
Rasvausväli: 30 min
Rasvaa per kierros: 7,28
Rasvasäiliön koko: 3,64
Täyttöön kuluva aika: 10 min
Manuaalisen rasvauksen kulut:
Rasvapatruuna: 3 €
Patruunan koko: 400 g
Rasvan hinta per kg: 7,50 €
Rasvausväli: 40 tuntia
Yhteen rasvauksen aika: 45 min
Lisätarve automaattiin verrattuna: 1,5
Laskelmassa käytetyt hinnat:
Kuljettajan tuntikustannus: 30 €
Koneen ja ihmisen kustannus yht. 75 €
Automaattisen voitelulaitteen hinta: 3500 €
Asennuskustannus: 1500 €
Kust. osien kulumisesta ja vaihdosta: 5000€
Manuaalisesti voideltujen osien käyttöikä: 5000€
Auton / koneen seisokki korjauksen johdosta: 24h